populair in moderne walserijen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
populair in moderne walserijen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
|
Grensafmetingen | d | 380 | mm | |||
| D | 650 | mm | |||||
| H | 215 | mm | |||||
| d1 | 446 | mm | |||||
| D1 | 450 | mm | |||||
| B | 65 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 17200 | kN | |||||
| Gewicht | 275 | Kg | |||||
| Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| BFDB353204 | 545936 | ||||||
Request for Quotation