populair in moderne walserijen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
populair in moderne walserijen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
|
Grensafmetingen | d | 400 | mm | |||
D | 650 | mm | |||||
H | 170 | mm | |||||
d1 | 455 | mm | |||||
D1 | 465 | mm | |||||
B | 50 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 2700 | kN | ||||
C 0 r | 13800 | kN | |||||
Gewicht | 250 | Kg | |||||
Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
540162 |