extreem hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen en ook een zekere radiale belasting ondersteunen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
extreem hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen en ook een zekere radiale belasting ondersteunen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
|
|
Grensafmetingen | d | 220 | mm | |||
| D | 300 | mm | |||||
| H | 96 | mm | |||||
| d1 | 231 | mm | |||||
| D1 | 236 | mm | |||||
| B | 22 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 450 | kN | ||||
| C 0 r | 1800 | kN | |||||
| Gewicht | 19.5 | Kg | |||||
| Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351019 C | 528876 | ||||||
Request for Quotation