populair in moderne walserijen;
gebruikt als fix-end lagers;
populair in moderne walserijen;
gebruikt als fix-end lagers;
|
Grensafmetingen | d | 230 | mm | |||
D | 400 | mm | |||||
H | 180 | mm | |||||
d1 | 254 | mm | |||||
D1 | 260 | mm | |||||
B | 42 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 980 | kN | ||||
C 0 r | 4800 | kN | |||||
Gewicht | 114 | Kg | |||||
Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
530852 |