Beschrijving
INVT iMars MG-serie omvormers voor zonne-energie zijn ontwikkeld voor woningen. Klein van formaat, licht van gewicht,
gemakkelijk te installeren en te onderhouden, en zeer kosteneffectief.
Functies
efficiëntie
Geoptimaliseerde elektrische besturingstechnologie, meer dan 98% efficiëntie;
Parameterblad
SPECIFICATIE | MG 4-5kW | ||
ITEM NR. | MG4KTL | MG4K6TL | MG5KTL |
INGANG (DC) | |||
Maximaal DC-ingangsvermogen (W) | 4800 | 5520 | 6000 |
Maximaal DC-ingangsspanning (V) | 600 | ||
Startspanning (V)/ | 120/100 | ||
Min. bedrijfsspanning (V) | |||
MPPT-bereik (V) | 120-550 | ||
Aantal MPPT / | 1/2 | ||
Tekenreeks per MPPT | |||
Maximaal Gelijkstroom (A) Per MPPT | 19x1 | 21x1 | 23x1 |
x Aantal MPPT | |||
DC-schakelaar: | Optioneel | ||
UITGANG (AC) | |||
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 4000 | 4600 | 5000 |
Maximaal AC-uitgangsstroom (A) | 20 | 22 | 24 |
Netspanningsbereik: | 230/180~277V | ||
Netfrequentiebereik: | 50 Hz (44 ~ 55 Hz) / 60 Hz (54 ~ 65 Hz) | ||
Krachtfactor | ≥0.99 (bij nominaal vermogen) | ||
THDi | < 3% (bij nominaal vermogen) | ||
AC-uitgang | Eenfasig (L, N, PE) | ||
SYSTEEM | |||
Koelmethode: | Natuurlijke koelmethode | ||
Maximaal efficiëntie | 97,70% | 97,70% | 97,80% |
Euro-efficiëntie | 96,50% | 96,70% | 96,80% |
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||
Beschermingsclassificatie: | IP65 | ||
Eigen verbruik ('s nachts) (W) | <1 | ||
Topologie | Transformatorloos | ||
Bedrijfstemperatuurbereik: | -25ºC~+60ºC (derate na 45ºC) | ||
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie; | ||
Bescherming | PV-array-isolatiebescherming, PV-array lekstroombeveiliging, aardfoutbewaking, | ||
Netbewaking, eilandbeveiliging, DC-bewaking, kortstroombeveiliging enz. | |||
DISPLAY EN COMMUNICATIE | |||
Weergave | LED (standaard) / LCD (optioneel) | ||
LCD-taal | Engels, Chinees, Duits, Nederlands | ||
Communicatie-interface: | RS485 (standaard); WiFi, Ethernet (optioneel) | ||
MECHANISCHE PARAMETERS | |||
Afmeting (H x B x D mm) | 405×360×150 | ||
Gewicht (kg) | ≤15 | ||
Installatie | Wandmontage | ||
ANDEREN | |||
DC-aansluiting: | MC4 | ||
Raster standaard | DIN VDE 0126-1-1:2013,VDE-AR-N 4105:2011,DIN VDE V 0124-100:2012, | ||
G83-2:2012,G59/3-2:2015,IEC 61727(IEC62116),AS/NZS 4777.2:2015, | |||
NB/T32004-2013,IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-2:2007, | |||
IEC 60068-2-14:2009,IEC 60068-2-30:2005,IEC 61683:1999 | |||
Veilig certificaat / | IEC 62109-1:2010,IEC 62109-2:2011,EN 61000-6-2:2005, | ||
EMC-categorie | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||
Fabrieksgarantie (jaren) | 5 jaar ( standaard ) |
Sollicitatie
Verpakking en verzending
Bedrijfsprofiel
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd is een van de beroemde fotovoltaïsche productiebedrijven in het binnenland,
die zich in de prachtige middenstad bevindt ---- Fuyang, dat geschikt is voor investeringen. Het bedrijf is opgericht in 2012,
met een maatschappelijk kapitaal van 6.06 honderd miljoen, met een oppervlakte van 33300 vierkante meter. Het bestaande personeel is 288,
land 530 introduceert 1 wetenschappelijk onderzoekstalent, 4 artsen, 46 midden- en hooggeplaatst technisch personeel.
Het bedrijf wijdt zich aan de ontwikkeling, productie en toepassing van fotovoltaïsche zonneproducten, nieuwe energieproducten,
het passeren van meerdere internationale standaardverificaties, zoals drie normen en één systeem ISO9001 \ ISO14001 \ OHSAS18001, enz.,
het verkrijgen van "high interity enterprise", "onderneming die het contract met zwaar krediet verdedigt", "nieuwe hightech onderneming",
high-tech industrialisatie demonstratiebasis, meerdere patenten voor uitvindingen, technologie nieuwe type patenten, utility type patenten, etc.
De technische werking van het bedrijf is sterk, de technologie, de detectiemethode is geavanceerd, het product heeft Duitsland al verkregen!
IEC61215\TUV veiligheidsbescherming klasse 2, CE-certificering, CQC-certificering, UL-certificering. Op dit moment, bedrijf belangrijkste
producten omvatten fotovoltaïsche zonnecel fotovoltaïsche module, zonne-straatlantaarn serie, nieuwe energie oplaadpunt. Producten hebben
respectievelijk geëxporteerd naar Ethiopië in 2013 en naar India in 2015. Producten van het bedrijf vinden een goede verkoop in Europa, Latijns-Amerika,
Australië, Afrika, het Midden-Oosten, enz. Landen en regio's. In de afgelopen jaren staat het bedrijf op de eerste rij in zelfvoorzienende export
ondernemingen in het noorden van de provincie Anhui, die is bekroond als industriële transformatie en geavanceerde eenheid .
FAQ
Q1: Bent u een fabrikant of een handelsonderneming?
Wij zijn zowel een fabrikant als een handelsonderneming. Onze fabriek heeft een grote productiecapaciteit.
Het aantal geproduceerde zonnepanelen kan oplopen tot meer dan 10.000 stuks per dag.
laat het ons weten de hoeveelheid die u wilt.