Beschrijving
INVT iMars MG-serie omvormers voor zonne-energie zijn ontwikkeld voor woningen. Klein van formaat, licht van gewicht,
gemakkelijk te installeren en te onderhouden, en zeer kosteneffectief.
Functies
efficiëntie
Geoptimaliseerde elektrische besturingstechnologie, meer dan 98% efficiëntie;
Parameterblad
SPECIFICATIE | MG 3-6KW (dubbel) | ||||
ITEM NR. | MG3KTL-2M | MG4KTL-2M | MG4K6TL-2M | MG5KTL-2M | MG6KTL-2M |
INGANG (DC) | |||||
Maximaal DC-ingangsvermogen (W) | 3600 | 4800 | 5520 | 6000 | 6300 |
Maximaal DC-ingangsspanning (V) | 600 | ||||
Startspanning (V) / | 120/100 | ||||
Min. bedrijfsspanning (V) | |||||
MPPT-bereik (V) | 120-550 | ||||
Aantal MPPT / | 2/1 | ||||
Tekenreeks per MPPT | |||||
Maximaal Gelijkstroom (A) Per MPPT | 9x2 | 12x2 | 13x2 | 15x2 | 16x2 |
x Aantal MPPT | |||||
DC-schakelaar: | Optioneel | ||||
UITGANG (AC) | |||||
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 3000 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Maximaal AC-uitgangsstroom (A) | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Netspanningsbereik: | 230/180~277V | ||||
Netfrequentiebereik: | 50 Hz (44 ~ 55 Hz) / 60 Hz (54 ~ 65 Hz) | ||||
Krachtfactor | ≥0.99 (bij nominaal vermogen) | ||||
THDi | < 3% (bij nominaal vermogen) | ||||
AC-uitgang | Eenfasig (L, N, PE) | ||||
SYSTEEM | |||||
Koelmethode: | Natuurlijke koelmethode | ||||
Maximaal efficiëntie | 97,70% | 97,70% | 97,70% | 97,80% | 97,80% |
Euro-efficiëntie | 96,70% | 96,70% | 96,70% | 96,80% | 96,80% |
MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||||
Beschermingsclassificatie: | IP65 | ||||
Eigen verbruik ('s nachts) (W) | <1 | ||||
Topologie | Transformatorloos | ||||
Bedrijfstemperatuurbereik: | -25ºC~+60ºC (derate na 45ºC) | ||||
Relatieve vochtigheid | 0 ~ 95%, geen condensatie; | ||||
Bescherming | PV-array-isolatiebescherming, PV-array lekstroombeveiliging, aardfoutbewaking, | ||||
Netbewaking, eilandbeveiliging, DC-bewaking, kortstroombeveiliging enz. | |||||
DISPLAY EN COMMUNICATIE | |||||
Weergave | LED (standaard) / LCD (optioneel) | ||||
LCD-taal | Engels, Chinees, Duits, Nederlands | ||||
Communicatie-interface: | RS485 (standaard); WiFi, Ethernet (optioneel) | ||||
MECHANISCHE PARAMETERS | |||||
Afmeting (H x B x D mm) | 460x360x150 | ||||
Gewicht (kg) | ≤15 | ||||
Installatie | Wandmontage | ||||
ANDEREN | |||||
DC-aansluiting: | MC4 | ||||
Raster standaard | DIN VDE 0126-1-1:2013,VDE-AR-N 4105:2011,DIN VDE V 0124-100:2012, | ||||
G83-2:2012,G59/3-2:2015,IEC 61727(IEC62116),AS/NZS 4777.2:2015, | |||||
NB/T32004-2013,IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-2:2007, | |||||
IEC 60068-2-14:2009,IEC 60068-2-30:2005,IEC 61683:1999 | |||||
Veilig certificaat / | IEC 62109-1:2010,,IEC 62109-2:2011,EN 61000-6-2: 2005, | ||||
EMC-categorie | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||||
Fabrieksgarantie (jaren) | 5 jaar ( standaard ) |
Sollicitatie
Verpakking en verzending
Bedrijfsprofiel
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd is een van de beroemde fotovoltaïsche productiebedrijven in het binnenland,
die zich in de prachtige middenstad bevindt ---- Fuyang, dat geschikt is voor investeringen. Het bedrijf is opgericht in 2012,
met een maatschappelijk kapitaal van 6.06 honderd miljoen, met een oppervlakte van 33300 vierkante meter. Het bestaande personeel is 288,
land 530 introduceert 1 wetenschappelijk onderzoekstalent, 4 artsen, 46 midden- en hooggeplaatst technisch personeel.
The company devotes itself to the development, production and application of solar photovoltaic product, new energy product,
passing multiple international standard authentifications lke three standards and one system ISO9001\ISO14001\OHSAS18001, etc,
obtaning "high interity enterprise", "enterprise that defends the contract with heavy credit", "new high-tech enterprise",
high-tech industrialization demonstration base, multiple patents for invention, technology new type patents, utility type patents, etc.
The company technical force is strong, technology, detecting method is advanced, the product has already obtained Germany
IEC61215\TUV safety protection grade 2 grade, CE certification, CQC certification, UL certification. At present, company main
products include solar photovoltaic cell photovoltaic module, solar street lamp series, new energy charging point. Products have
respectively been exported to Ethiopia in 2013 and to India in 2015. Company products find a good sale in Europe, Latin America,
Australia, Africa, the Middle East, etc countries and regions. In recent years, the company ranks front row in self-support exporting
enterprises in the north of Anhui Province, which is awarded as industry transformation and upgrading advanced unit .
FAQ
Q1: Are you a manufacturer or a trading company?
We are both a manufacturer and a trading company. Our factory has great production capacity.
The number of solar panels produced can reach more than 10,000 pieces per day.
laat het ons weten de hoeveelheid die u wilt.