Tier 1 JA Zonnepaneel Hoog rendement Monokristallijn 530W 540W 550W
JA-zonnepaneel is geassembleerd met 11BB PERC-cellen, de halfcelconfiguratie van de modules biedt de voordelen van een hoger vermogen, betere temperatuurafhankelijke prestaties, verminderd schaduweffect op de energieopwekking, lager risico op hotspots, evenals verbeterde tolerantie voor mechanische belasting.
Productspecificatie
SPECIFICATIES: | ||||||
Cel | Mono | |||||
Gewicht | 28,6 kg ± 3% | |||||
Dimensies | 2279 ± 2 mm x 1134 ± 2 mm x 35 ± 1 mm | |||||
Grootte kabeldoorsnede | 4 mm² (IEC), 12AWG (UL) | |||||
Aantal cellen | 144 (6x24) | |||||
Aansluitdoos | IP68, 3 diodes | |||||
Connector | QC 4.10(1000V), QC4.10-35(1500V) | |||||
Kabellengte (inclusief connector) |
Portrail: 300 mm (+) 400 mm (-)
Liggend: 1200 mm (+) 1200 mm (-) |
|||||
Verpakkingsconfiguratie: | 31 stks/pallet, 620 stks/40ft container | |||||
ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ STC | ||||||
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [W] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41,64 | 41.80 | 41.96 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 14.00 |
Maximale stroomstroom (Imp) [A] | 12,76 | 12.83 | 12.90 | 12,97 | 13.04 | 13.11 |
Module-efficiëntie [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Vermogenstolerantie | 0~+5W | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc [α_Isc] | +0,045%/°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc [β_Voc] | -0,275%/°C | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax [γ_Pmp] | -0,350%/°C | |||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G | |||||
ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ NOCT | ||||||
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [W] | 397 | 401 | 405 | 408 | 412 | 416 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 46.05 | 46.18 | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46,68 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [W] | 38.36 | 38,57 | 38,78 | 38,99 | 39.20 | 39.43 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 10,97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 |
Maximale stroomstroom (Imp) [A] | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 |
NOCT | Instraling 800W/m², omgevingstemperatuur 20°C, windsnelheid 1m/s, AM1.5G |
Pakket
Projecten
FAQ
Q1: Wat is uw MOQ?
A1: Onze MOQ is 1 pallet, dat is 31 stuks zonnepanelen.
Q2: Wat is uw levertijd?
A2: We hebben een regelmatige voorraad in ons magazijn, als u een grote hoeveelheid of een niet gebruikelijk model nodig heeft, is de levertijd ongeveer 2-3 weken.
Q3: Wat is uw garantie?
A3: Al onze A-klasse zonnepanelen hebben een garantie van 12 jaar productgarantie en 25 jaar lineaire garantie.
Vraag 4: Kan ik een zonnestelsel voor mijn huis krijgen?
A4: Ja, wij leveren ook alle producten van een compleet zonnestelsel. Inclusief zonnepaneel, omvormer, accu, verdeelkast, montagebeugels etc.
Vraag 5: Heeft u het relevante certificaat voor export naar mijn land?
A5: Ja, we zijn tot nu toe geëxporteerd naar meer dan 50 landen en ons verkoopteam heeft veel ervaring met het afhandelen van alle exportprocedures.