extreem hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen en ook een zekere radiale belasting ondersteunen;
populair in moderne walserijen;
extreem hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen en ook een zekere radiale belasting ondersteunen;
populair in moderne walserijen;
|
Grensafmetingen | d | 450 | mm | |||
| D | 645 | mm | |||||
| H | 155 | mm | |||||
| d1 | 480 | mm | |||||
| D1 | 490 | mm | |||||
| B | 38 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1980 | kN | ||||
| C 0 r | 10800 | kN | |||||
| Gewicht | 170 | Kg | |||||
| Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 350916 D | |||||||
Request for Quotation