populair in moderne walserijen;
extreem hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen en ook een zekere radiale belasting ondersteunen;
populair in moderne walserijen;
extreem hoge axiale belastingen in beide richtingen dragen en ook een zekere radiale belasting ondersteunen;
|
Grensafmetingen | d | 350 | mm | |||
| D | 490 | mm | |||||
| H | 130 | mm | |||||
| d1 | 380 | mm | |||||
| D1 | 390 | mm | |||||
| B | 30 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1200 | kN | ||||
| C 0 r | 5300 | kN | |||||
| Gewicht | 73.5 | Kg | |||||
| Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| 351100 C | 530739 | ||||||
Request for Quotation