populair in moderne walserijen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
populair in moderne walserijen;
geavanceerd ontwerp om onder zware belasting te werken;
|
Grensafmetingen | d | 360 | mm | |||
D | 560 | mm | |||||
H | 200 | mm | |||||
d1 | 382 | mm | |||||
D1 | 396 | mm | |||||
B | 48 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 2400 | kN | ||||
C 0 r | 12500 | kN | |||||
Gewicht | 180 | Kg | |||||
Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
524194 |