in staat om te werken onder hoge temperatuur, water, deeltjes;
het verbeteren van uw rolefficiëntie;
in staat om te werken onder hoge temperatuur, water, deeltjes;
het verbeteren van uw rolefficiëntie;
|
Grensafmetingen | d | 380 | mm | |||
D | 520 | mm | |||||
B | 290 | mm | |||||
Fw | 417 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 3400 | kN | ||||
C 0 r | 9150 | kN | |||||
Snelheidsclassificaties | Vet | 670 | toeren | ||||
Olie | 860 | toeren | |||||
Gewicht | 185 | Kg | |||||
Equivalent _ | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
4R7617 |