effectief in gebruik;
werken onder de zwaarste werkomgeving;
effectief in gebruik;
werken onder de zwaarste werkomgeving;
|
Grensafmetingen | d | 140 | mm | |||
| D | 210 | mm | |||||
| B | 155 | mm | |||||
| Fw | 158 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 790 | kN | ||||
| C 0 r | 1860 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 2200 | toeren | ||||
| Olie | 2800 | toeren | |||||
| Gewicht | 18.7 | Kg | |||||
Request for Quotation