ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
|
Grensafmetingen | d | 320 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 218 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 3350 | kN | ||||
| C 0 r | 7300 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 340 | toeren | ||||
| Olie | 400 | toeren | |||||
| Gewicht | 207,00 | Kg | |||||
Request for Quotation