ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
|
Grensafmetingen | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 885 | kN | ||||
| C 0 r | 2090 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 800 | toeren | ||||
| Olie | 1000 | toeren | |||||
| Gewicht | 41.8 | Kg | |||||
Request for Quotation