ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
met groot draagvermogen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
met groot draagvermogen;
|
Grensafmetingen | d | 220 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 845 | kN | ||||
| C 0 r | 1910 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 850 | toeren | ||||
| Olie | 1100 | toeren | |||||
| Gewicht | 39.9 | Kg | |||||
Request for Quotation