ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
met groot draagvermogen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
met groot draagvermogen;
|
Grensafmetingen | d | 360 | mm | |||
| D | 600 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 7300 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 560 | toeren | ||||
| Olie | 700 | toeren | |||||
| Gewicht | 227 | Kg | |||||
Request for Quotation