geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
|
Grensafmetingen | d | 260 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 144 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1290 | kN | ||||
| C 0 r | 3050 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 800 | toeren | ||||
| Olie | 1000 | toeren | |||||
| Gewicht | 89.8 | Kg | |||||
Request for Quotation