ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
|
Grensafmetingen | d | 280 | mm | |||
| D | 420 | mm | |||||
| B | 106 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1050 | kN | ||||
| C 0 r | 2340 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 850 | toeren | ||||
| Olie | 1100 | toeren | |||||
| Gewicht | 51.8 | Kg | |||||
Request for Quotation