loopbanen van de binnenring onder een hoek met de lageras;
bolvormige buitenring;
loopbanen van de binnenring onder een hoek met de lageras;
bolvormige buitenring;
|
Grensafmetingen | d | 220 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 90 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 780 | kN | ||||
| C 0 r | 1650 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 1050 | toeren | ||||
| Olie | 1500 | toeren | |||||
| Gewicht | 30.10 | Kg | |||||
Request for Quotation