ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
ongevoelig voor verkeerde uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing;
geschikt voor toepassingen met trillings- en stootbelastingen;
|
Grensafmetingen | d | 380 | mm | |||
| D | 780 | mm | |||||
| B | 230 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 5300 | kN | ||||
| C 0 r | 9600 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 430 | toeren | ||||
| Olie | 450 | toeren | |||||
| Gewicht | 553 | Kg | |||||
Request for Quotation