effectief in gebruik;
werken onder de zwaarste werkomgeving;
effectief in gebruik;
werken onder de zwaarste werkomgeving;
|
Grensafmetingen | d | 220 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 192 | mm | |||||
Fw | 245 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1450 | kN | ||||
C0r | 2980 | kN | |||||
Snelheidsclassificaties | Vet | 1400 | toeren | ||||
Olie | 1700 | toeren | |||||
Gewicht | 43.90 | Kg | |||||
Gelijkwaardig | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
44FC31192W |