Monokristallijn PERC volledig zwart zonnecel enkelvoudig zonnepaneel
Productdetails
Productspecificatie
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN | ||||||
Zonnepanelen | Monokristallijn silicium | |||||
NEE. van cellen | 360(36*10) | |||||
Dimensies | 1646*1140*35mm | |||||
Gewicht | 20,5 kg | |||||
Aansluitdoos | IP68, twee diodes | |||||
Voorruit | AR-coating gehard glas, 3,2 mm | |||||
Kader | Geanodiseerd aluminium profiel | |||||
Uitgangskabels | 4,0 mm², 800 mm (worden aangepast door klanten) | |||||
Connectoren | MC4 | |||||
ELEKTRISCHE PARAMETERS | ||||||
|
400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 |
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [Wp] | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 48.9 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 10.12 | 10.07 | 10.03 | 9,98 | 9,93 | 9.89 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [V] | 41 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 40.4 |
Maximale stroomstroom (Imp) [A] | 9,76 | 9.66 | 9.56 | 9.44 | 9.36 | 9.28 |
Module-efficiëntie [%] | 21.3 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20 |
Werktemperatuur [°C] | -40°C ~ +85°C | |||||
Maximale systeemspanning | DC 1500 /1000 (IEC) | |||||
Maximale nominale zekering serie | 20 | |||||
Toepassingsklasse: | Klasse A, eerste klasse | |||||
Maximale oppervlaktebelasting [Pa] | 5400 |
Verschil
|
|
Verschillende lasmethoden | Wanneer overschaduwd door schaduw, hebben shingled-modules het beste uitgangsvermogen als de shingled-modules verticaal worden geïnstalleerd. |
Projecten
Inpakken
|
|
|