Greystone 220v eenfasig alles-in-één opslagsysteem voor zonne-energie
Product detail
Werkschema
|
Technische details
Omvormerparameters:
|
|
Max. ingangsvermogen | 7000w |
Max. ingangsstroom: | 2*14A |
Max.PV-spanning: | 550V |
MPPT-tracker/strings | 2/1 |
MPPT-bereik | 125-500V |
AC-uitgang | |
Nominaal uitgangsvermogen: | 5000w |
Nominaal uitgangsvermogen: | 21.7A |
Type netaansluiting | L+N+PE |
Nominale uitgangsspanning: | 230V |
Netspanningsbereik: | 180-270V |
Nominale uitgangsfrequentie: | 50hz/60hz |
PF | 0,99 achterblijvende-0,99 leidend |
EPS-uitgang | |
Nominaal uitgangsvermogen: | 5000w |
Nominaal uitgangsvermogen:
|
21.7A |
Nominale uitgangsspanning: | 230V |
Nominale uitgangsfrequentie: | 50HZ/60HZ |
THDU | <2% |
Overbelastingscapaciteit: | 110%, 60S/120%, 30S/150%, 10S |
Batterij technische parameters: | |
baterij type | Lithium-ijzerfosfaat |
Batterij capaciteit | 2,4--14,4 KWH |
MAX.parallelle batterijen | 6 |
Leven |
>10 jaar (25℃/77F) F |
Laad/Ontlaadstroom | 95/110A |
Systeemparameters
|
|
Beschermingsklasse | IP20 |
MPPT-efficiëntie | 99,9% |
Max.efficiëntie | 97,6% |
Iverter-topologie | Zonder transformator |
eigen verbruik | <3W |
Interface: rs485/wifi/can/drm | ja/opt/ja/ja |
Scherm | LCD |
Bedrijfstemperatuur: | -10℃~60℃ |
Relatieve vochtigheid | 15%-85% (niet-condenserend) |
Hoogte | 2000m |
Afmetingen (B/D/H) mm | 580/350/1800mm |
Gewicht | 70kg |
Veiligheidsvoorschriften | IEC 62109-1&-2 (IEC 62477, CE-EMC) |
Verpakking & Levering:
Fabriek