Configuratie | Model | GL-U2 | ||||||
processor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optioneel) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optioneel) | |||||||
Harde schijf | mSATA SSD 32G/64G/128G (optioneel) | |||||||
OS-ondersteuning | Windows 7/8/10/Linux (optioneel) | |||||||
MSR | (optioneel) | |||||||
Spreker | 2W *2 | |||||||
Weergave | Schermtype | 15,6-inch LCD-scherm, LED-achtergrondverlichting | ||||||
2e beeldschermen | LED 8 Klantendisplay/VFD Klantendisplay/12,5 inch LCD-scherm/15.6 inch LCD-scherm (optioneel) | |||||||
Aanraaktype | Capacitieve touchscreen | |||||||
Oplossing | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD (optioneel) | |||||||
Beeldverhouding | 16:9 | |||||||
Koppel | Audio | Audio-uitgang *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Weergave | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Voeding DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||||
Gewicht | Enkel scherm met gastendisplay | 6.35KG | ||||||
Geen gastweergave op één scherm | 5.85KG | |||||||
Dubbel scherm 15,6+15.6 | 8.06KG | |||||||
Dubbel scherm 15,6+12,5 | 6.6KG | |||||||
Maat | Enkel scherm | 46*26.5*41.5 (CM) | ||||||
Dubbel scherm | 46*32*51.5 (CM) |
Meer Touch Screen kassa , bezoek https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Meer Restaurant touch kassa , bezoek https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
Meer Top kassa te koop , bezoek https://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html