Gilong 801 Restaurant Windows POS-systeem
1. windows pos-systeem is nieuw ontwerp met 15,6-inch randloos capacitief touchscreen;
2. LED8/VFD klantendisplay en tweede scherm optioneel;
Configuratie | Model | GL-801 | ||||
processor | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optioneel) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (optioneel) | |||||
Harde schijf | mSATA SSD 32G/64G/128G (optioneel) | |||||
OS-ondersteuning | Windows 7/8/10/Linux (optioneel) | |||||
Spreker | 2W *2 | |||||
Printer | 58 mm Big Gear-printer | |||||
Schermtype | 15,6-inch LCD-scherm, LED-achtergrondverlichting | |||||
Weergave | 2e beeldschermen | LED 8 Klantendisplay/VFD Klantendisplay/12,5 inch LCD-scherm/15.6 inch LCD-scherm (optioneel) | ||||
Aanraaktype | Capacitieve touchscreen | |||||
Oplossing | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD (optioneel) | |||||
Beeldverhouding | 16:9 | |||||
Koppel | Audio | Audio-uitgang *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Weergave | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
Voeding DC-IN | 12V 4PIN *1 | |||||
Gewicht | Enkel scherm | 6.85KG | ||||
Dubbel scherm 15,6+15.6 | 10.55KG | |||||
Dubbel scherm 15,6+12,5 | 9,2 kg | |||||
Maat | Enkel scherm | 45*37.5*46.5 (CM) | ||||
Dubbel scherm | 45*37.5*46.5 (CM) |
Meer POS voor restaurantvensters , bezoek https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Meer eenvoudige bediening touchscreen POS , bezoek https://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
Meer touchscreen-POS van de fabrikant , bezoek https://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html