werken onder de zwaarste werkomgeving;
in staat om te werken onder hoge temperatuur, water, deeltjes;
werken onder de zwaarste werkomgeving;
in staat om te werken onder hoge temperatuur, water, deeltjes;
|
Grensafmetingen | d | 200 | mm | |||
D | 310 | mm | |||||
B | 206 | mm | |||||
Fw | 227 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1790 | kN | ||||
C 0 r | 3240 | kN | |||||
Snelheidsclassificaties | Vet | 1400 | toeren | ||||
Olie | 1700 | toeren | |||||
Gewicht | 56.6 | Kg | |||||
Gelijkwaardig | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
40FC31206 |