werken onder de zwaarste werkomgeving;
in staat om te werken onder hoge temperatuur, water, deeltjes;
werken onder de zwaarste werkomgeving;
in staat om te werken onder hoge temperatuur, water, deeltjes;
|
Grensafmetingen | d | 180 | mm | |||
D | 280 | mm | |||||
B | 180 | mm | |||||
Fw | 206 | mm | |||||
Basisbelastingsclassificaties | Cr | 1170 | kN | ||||
C 0 r | 2690 | kN | |||||
Snelheidsclassificaties | Vet | 1700 | toeren | ||||
Olie | 2000 | toeren | |||||
Gewicht | 41 | Kg | |||||
Gelijkwaardig | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
524372 |