met 2 binnenringen en 1 buitenring;
gebruikt in moderne walsinstallaties;
met 2 binnenringen en 1 buitenring;
gebruikt in moderne walsinstallaties;
|
Grensafmetingen | d | 110 | mm | |||
| D | 240 | mm | |||||
| B | 50 | mm | |||||
| Basisbelastingsclassificaties | Cr | 328 | kN | ||||
| C 0 r | 387 | kN | |||||
| Snelheidsclassificaties | Vet | 1800 | toeren | ||||
| Olie | 2600 | toeren | |||||
| Gewicht | 12.5 | Kg | |||||
| Gelijkwaardig | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
| QJ322N2 | QJ322N2MPA | QJ322 | QJ322 | ||||
Request for Quotation