Technische specificaties
Algemene specificatie | ||||||||
Dimensie | 120*95*38MM | |||||||
Gewicht | 280G | |||||||
Bedrijfsspanning _ | 12-36V gelijkstroom | |||||||
GPS -antenne | Extern Actief | |||||||
ACC- functie | Steun | |||||||
Frequentieband _ | ||||||||
Gsm | EGSM900MHZ | |||||||
DCS1800MHZ | ||||||||
CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
WCDMA | Band1 | |||||||
Band8 | ||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
TD-SCDMA 2G | ||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
LTE-FDD B3 | ||||||||
LTE-FDD B8 | ||||||||
LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
LTE-FDD B39 | ||||||||
LTE-FDD B40 | ||||||||
LTE-FDD B41 | ||||||||
TX -kracht | ||||||||
GSM /GPRS -vermogensniveau | EGSM900:4(2W) | |||||||
DCS1800:1(1W) | ||||||||
EDGE - vermogensniveau | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
DCS1800:E1(0.4W) | ||||||||
CDMA 1X vermogensniveau _ | 3 ( 0,25 W) | |||||||
UMTS - vermogensniveau | WCDMA:3(0.25W) | |||||||
EVDO:3(0.25W) | ||||||||
TD-SCDMA:2(0.25W) | ||||||||
LTE - vermogensniveau | 3 ( 0,25 W) | |||||||
Gevoeligheid ontvangen | ||||||||
Frequentie | Gevoeligheid | Gevoeligheid (Max) | ||||||
EGSM900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
DCS1800 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 2100 | < -110dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 1900 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 2000 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
CDMA BC0 | < -109dBm | 3GPP | ||||||
LTE FDD/TDD | Als volgt | 3GPP | ||||||
Referentie gevoeligheid | ||||||||
E-UTRA |
3GPP-
standaard
|
Test gegevens |
3GPP-
standaard
|
Duplex- modus | ||||
Frequentieband _ |
|
3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | |
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD |
3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD |
8 | -102.2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD |
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD |
GPS -parameters | ||||||||
GPS -gevoeligheid | -159dBm ( GPS)/-158dBm ( GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
Gevoeligheid koude start | -148dBm | |||||||
Positioneringsnauwkeurigheid ( in de open lucht) | 2,5 meter | |||||||
TTFF (In de open lucht) | Hete start < 1S , koude start < 35S | |||||||
Type | 16-kanaals, C/A- code | |||||||
GPS L1 Frequentie | 1574,42 ± 1,023 MHZ | |||||||
GLONASS- frequentie | 1597,5 ~ 1605,8 MHZ | |||||||
BeiDou- frequentie | 1559,05 ~ 1563,14 MHZ | |||||||
Frequentie bijwerken | Standaard 1Hz | |||||||
GNSS - gegevensformaat | NMEA-0183 | |||||||
GNSS Stroomverbruik _ | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE- slaap , VBAT- pen ) | |||||||
GNSS | Actief |
optionele accesoires
Gerelateerd product: SenHaiX 4G mobiele radio