Zonnemodules onderscheiden zich door de baanbrekende innovatie van M10-zonnecellen (182 mm) voor de hoogste stroomopwekking en de laagste LCOE, waardoor een zonnemodule van 182 mm de optimale keuze is voor een groot zonne-energiesysteem.
GREYSTONE 540W 545W 550W 182mm Half-cut Zonnecel Zonnepanelen
|
Productspecificatie
ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ STC | |||||
Nominaal maximaal vermogen (Pmax) [Wp] | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Open circuit spanning (Voc) [V] | 49.74 | 49.89 | 50.04 | 50.18 | 50.32 |
Maximale voedingsspanning (Vmp) [V] | 41.63 | 41.8 | 41.96 | 42.12 | 42.28 |
Kortsluitstroom (Isc) [A] | 13.62 | 13.69 | 13,76 | 13,83 | 13.9 |
Maximale stroomstroom (Imp) [A] | 12,73 | 12,80 | 12,87 | 12,94 | 13.01 |
Module-efficiëntie [%] | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 |
Werktemperatuur [°C] | -40°C ~ +85°C | ||||
Maximale systeemspanning [V] | 1000/1500V | ||||
STC | Instraling 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G |
Fabriek & Levering:
|
|
|
|
|
|
Projecten
100kw in Oekraïne | 200kw in Japan | 30kw in Maleisië |